
Datos de las aguas residuales de Healthy Central Valley Together
Datos históricos de la viruela del mono
Esta tabla muestra los datos del monitoreo de la viruela del mono en Davis, Esparto, Los Baños, Merced, Modesto, Turlock, UC Davis, Winters y Woodland para cada uno de los días en que se tomaron muestras. Los cuadros amarillos indican que se detectó viruela del mono, los cuadros morados indican que no se detectó viruela del mono, y los cuadros en blanco indican que ese día no se tomó ninguna muestra en esa planta de tratamiento.
Detecciones históricas de viruela del mono
Ciudad | 10 ago | 13 ago | 14 ago | 15 ago | 16 ago | 13 sept | 14 sept | 15 sept | 16 sept | 17 sept | 18 sept | 19 sept | 20 sept | 21 sept | 22 sept | 23 sept | 24 sept | 25 sept | 26 sept | 27 sept | 28 sept | 29 sept | 30 sept | 1 oct | 2 oct | 3 oct | 4 oct | 5 oct | 6 oct | 7 oct | 8 oct | 9 oct | 10 oct | 11 oct | 12 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | 17 oct | 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 24 oct | 25 oct | 26 oct | 27 oct | 28 oct | 29 oct | 30 oct | 31 oct | 1 nov | 2 nov | 3 nov | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | 24 nov | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esparto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodland |